
Siga los siguientes pasos para obtener más información sobre nuestra plataforma.
| ACIERTOS | POZO | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|---|
| 5 en 10 | $ 43.486.250 | 0 | VACANTE |
| 4 en 10 | $ 6.930.500 | 25 | $ 277.220,00 |
| 3 en 10 | $ 1.732.625 | 475 | $ 3.647,63 |
| 2 en 10 | $ 1.039.575 | 5223 | $ 1.000,00 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Tradicional | VACANTE | $ 1.664.023.514 |
| 5 Aciertos Tradicional | 8 | $ 2.099.786 |
| 4 Aciertos Tradicional | 502 | $ 6.693 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Match | VACANTE | $ 6.716.741.895 |
| 5 Aciertos Match | 3 | $ 5.599.430 |
| 4 Aciertos Match | 370 | $ 9.080 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos | VACANTE | $ 526.091.608 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| Aciertos | 9 | $ 4.807.592 |
| ACIERTOS | CANT. GANADORES | IMPORTE A DISTRIBUIR |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 1 | $ 99.721.773 |
| 4 Aciertos | 16 | $ 214.997 |
| 3 Aciertos | 621 | $ 800 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 5.789.492.368 |
| 5 Aciertos | 19 | $ 2.258.662 |
| 4 Aciertos | 1382 | $ 9.316 |
| Estimulo | 0 | $ 63.993.913 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 1 | $ 1.270.569.812 |
| 5 Aciertos | 39 | $ 1.100.374 |
| 4 Aciertos | 2478 | $ 5.195 |
| Estimulo | 1 | $ 13.783.662 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 5.521.330.089 |
| Estimulo | 0 | $ 60.776.615 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 14 | $ 27.492.985 |
| Estimulo | 0 | $ 3.849.018 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 389 | $ 398.458 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 180.000.000 |
| 5 Aciertos | 9 | $ 605.731 |
| 4 Aciertos | 326 | $ 5.518 |
| 3 Aciertos | 5524 | $ 1.200 |
| Estimulo | 0 | $ 1.800.000 |
