
Siga los siguientes pasos para obtener más información sobre nuestra plataforma.
| ACIERTOS | POZO | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|---|
| 5 en 10 | $ 30.358.500 | 1 | $ 30.358.500,00 |
| 4 en 10 | $ 4.375.500 | 35 | $ 125.014,29 |
| 3 en 10 | $ 1.093.875 | 651 | $ 1.680,30 |
| 2 en 10 | $ 656.325 | 5226 | $ 1.000,00 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Tradicional | VACANTE | $ 839.244.834 |
| 5 Aciertos Tradicional | 6 | $ 1.982.561 |
| 4 Aciertos Tradicional | 358 | $ 6.645 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Match | VACANTE | $ 5.891.963.215 |
| 5 Aciertos Match | 4 | $ 2.973.842 |
| 4 Aciertos Match | 270 | $ 8.811 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos | VACANTE | $ 2.127.085.782 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| Aciertos | 7 | $ 4.377.084 |
| ACIERTOS | CANT. GANADORES | IMPORTE A DISTRIBUIR |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 0 | $ 35.000.000 |
| 4 Aciertos | 21 | $ 130.458 |
| 3 Aciertos | 581 | $ 700 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 2.333.167.263 |
| 5 Aciertos | 9 | $ 3.529.728 |
| 4 Aciertos | 985 | $ 9.675 |
| Estimulo | 0 | $ 25.677.000 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 3.725.991.707 |
| 5 Aciertos | 67 | $ 474.143 |
| 4 Aciertos | 2564 | $ 3.717 |
| Estimulo | 0 | $ 41.152.827 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 8.400.087.099 |
| Estimulo | 0 | $ 92.911.109 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 30 | $ 9.496.265 |
| Estimulo | 0 | $ 2.848.879 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 900 | $ 144.444 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 1 | $ 1.323.218.577 |
| 5 Aciertos | 17 | $ 340.503 |
| 4 Aciertos | 739 | $ 2.585 |
| 3 Aciertos | 8527 | $ 1.000 |
| Estimulo | 1 | $ 14.654.191 |
