
Siga los siguientes pasos para obtener más información sobre nuestra plataforma.
| ACIERTOS | POZO | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|---|
| 5 en 10 | $ 31.850.675 | 0 | VACANTE |
| 4 en 10 | $ 3.928.800 | 8 | $ 491.100,00 |
| 3 en 10 | $ 982.200 | 158 | $ 6.216,46 |
| 2 en 10 | $ 589.320 | 2078 | $ 1.000,00 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos Tradicional | VACANTE | $ 282.478.483 |
| 5 Aciertos Tradicional | 3 | $ 8.544.182 |
| 4 Aciertos Tradicional | 281 | $ 10.175 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos Match | VACANTE | $ 5.335.196.874 |
| 5 Aciertos Match | 11 | $ 1.299.658 |
| 4 Aciertos Match | 635 | $ 4.503 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | VACANTE | $ 1.504.130.424 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| Aciertos | 1 | $ 36.823.656 |
| ACIERTOS | CANT. GANADORES | IMPORTE A DISTRIBUIR |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 1 | $ 116.311.950 |
| 4 Aciertos | 20 | $ 165.586 |
| 3 Aciertos | 667 | $ 700 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 1 | $ 2.372.659.254 |
| 5 Aciertos | 8 | $ 4.447.733 |
| 4 Aciertos | 793 | $ 13.461 |
| Estimulo | 1 | $ 26.086.133 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 1.417.731.746 |
| 5 Aciertos | 42 | $ 847.187 |
| 4 Aciertos | 2130 | $ 5.012 |
| Estimulo | 0 | $ 15.475.827 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 4.446.892.548 |
| Estimulo | 0 | $ 48.936.012 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 18 | $ 17.729.651 |
| Estimulo | 0 | $ 3.191.337 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 379 | $ 343.008 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 1.205.312.301 |
| 5 Aciertos | 16 | $ 360.497 |
| 4 Aciertos | 603 | $ 3.157 |
| 3 Aciertos | 7322 | $ 1.000 |
| Estimulo | 0 | $ 13.344.293 |
