
Siga los siguientes pasos para obtener más información sobre nuestra plataforma.
| ACIERTOS | POZO | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|---|
| 5 en 10 | $ 91.041.900 | 0 | VACANTE |
| 4 en 10 | $ 11.556.200 | 10 | $ 1.155.620,00 |
| 3 en 10 | $ 2.889.050 | 314 | $ 9.200,80 |
| 2 en 10 | $ 1.733.430 | 3869 | $ 2.000,00 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Tradicional | VACANTE | $ 3.942.754.329 |
| 5 Aciertos Tradicional | 4 | $ 5.028.804 |
| 4 Aciertos Tradicional | 238 | $ 16.904 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Match | VACANTE | $ 1.810.654.955 |
| 5 Aciertos Match | 43 | $ 831.981 |
| 4 Aciertos Match | 1215 | $ 4.000 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos | VACANTE | $ 2.363.595.573 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| Aciertos | 15 | $ 3.454.128 |
| ACIERTOS | CANT. GANADORES | IMPORTE A DISTRIBUIR |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 0 | $ 102.742.290 |
| 4 Aciertos | 9 | $ 523.600 |
| 3 Aciertos | 483 | $ 1.000 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 2.481.211.505 |
| 5 Aciertos | 23 | $ 2.431.071 |
| 4 Aciertos | 1801 | $ 9.314 |
| Estimulo | 0 | $ 27.134.125 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 2.840.789.977 |
| 5 Aciertos | 11 | $ 5.083.148 |
| 4 Aciertos | 900 | $ 18.638 |
| Estimulo | 0 | $ 31.129.442 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 8.104.469.472 |
| Estimulo | 0 | $ 89.304.962 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 24 | $ 20.886.795 |
| Estimulo | 0 | $ 5.012.831 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 1038 | $ 192.678 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 309.235.647 |
| 5 Aciertos | 12 | $ 540.388 |
| 4 Aciertos | 552 | $ 3.877 |
| 3 Aciertos | 6965 | $ 1.500 |
| Estimulo | 0 | $ 3.381.913 |
| PRÓXIMO SORTEO MONTO ESTIMADO A TOTAL DE PREMIOS |
|---|
|
$ 800 MILLONES |
|
Ley 20.630 Gravamen a los premios ganados en juegos de sorteos. |
