
Siga los siguientes pasos para obtener más información sobre nuestra plataforma.
| ACIERTOS | POZO | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|---|
| 5 en 10 | $ 142.076.063 | 0 | VACANTE |
| 4 en 10 | $ 9.360.900 | 21 | $ 445.757,14 |
| 3 en 10 | $ 2.340.225 | 655 | $ 3.572,86 |
| 2 en 10 | $ 1.404.135 | 6057 | $ 1.500,00 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Tradicional | VACANTE | $ 628.485.627 |
| 5 Aciertos Tradicional | VACANTE | $ 17.896.136 |
| 4 Aciertos Tradicional | 234 | $ 15.296 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Match | VACANTE | $ 7.556.305.032 |
| 5 Aciertos Match | 6 | $ 2.982.689 |
| 4 Aciertos Match | 267 | $ 13.405 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos | VACANTE | $ 1.465.462.950 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| Aciertos | 13 | $ 3.545.854 |
| ACIERTOS | CANT. GANADORES | IMPORTE A DISTRIBUIR |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 0 | $ 67.906.296 |
| 4 Aciertos | 9 | $ 385.968 |
| 3 Aciertos | 318 | $ 800 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 780.000.000 |
| 5 Aciertos | 103 | $ 418.307 |
| 4 Aciertos | 3834 | $ 3.371 |
| Estimulo | 0 | $ 7.800.000 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 780.000.000 |
| 5 Aciertos | 65 | $ 662.855 |
| 4 Aciertos | 3632 | $ 3.559 |
| Estimulo | 0 | $ 7.800.000 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 2.168.881.240 |
| Estimulo | 0 | $ 23.524.836 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| Aciertos | 1 | $ 386.697.078 |
| Estimulo | 1 | $ 3.866.971 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 575 | $ 269.565 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 378.807.980 |
| 5 Aciertos | 5 | $ 1.144.727 |
| 4 Aciertos | 305 | $ 6.193 |
| 3 Aciertos | 5017 | $ 1.200 |
| Estimulo | 0 | $ 4.161.281 |
| PRÓXIMO SORTEO MONTO ESTIMADO A TOTAL DE PREMIOS |
|---|
|
$ 750 MILLONES |
|
Ley 20.630 Gravamen a los premios ganados en juegos de sorteos. |
